Напряжение питания постоянного тока | 12 ± 1.2 В |
Габаритные размеры с установленными преграждающими планками (KTC01.4) | 1170×770×1030 мм |
Габаритные размеры с установленными преграждающими планками (KTC01.4A) | 1170×750×1030 мм |
Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 человек/мин |
Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 человек/мин |
Ширина зоны прохода для KTC01.4 для KTC01.4A |
580 мм 560 мм |
Количество пользователей (бесконтактных карт доступа), хранящихся в памяти контроллера СКУД | до 50 000 |
Емкость картоприемника бесконтактных карт доступа | 350 карт |
Количество событий, хранящихся в памяти контроллера СКУД | до 135 000 |
Количество считывателей бесконтактных карт (HID/EMM) | 2 |
Дальность считывания бесконтактных карт доступа
|
8см 6см |
Контролируемые направления прохода | 2 |
Интерфейс связи | Ethernet |
Рабочий диапазон температур | от +1 до +40 ° |